





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | USDEUSDT | 1.0008 | $4,286,352.25 | $1,149,534.23 | 1,546 |
2 | Kraken | USDEUSDC | 1.0001 | $1,045,419.81 | $379,068.32 | 1,875 |
3 | Bitget | USDEUSDC | 0.999 | $1,045,419.81 | $379,068.32 | 4,687 |
4 | Bitunix | USDEUSDT | 0.9998 | $4,286,352.25 | $1,149,534.23 | 81,947 |
5 | Bitget | USDEUSDT | 0.9998 | $4,286,352.25 | $1,149,534.23 | 333,294 |
6 | Bybit | USDEUSDC | 0.9992 | $1,045,419.81 | $379,068.32 | 340,468 |
7 | Binance | USDEUSDC | 0.9987 | $1,045,419.81 | $379,068.32 | 1,013,791 |
8 | Binance | USDEUSDT | 0.9997 | $4,286,352.25 | $1,149,534.23 | 1,059,189 |
9 | MEXC Global | USDEUSDT | 1.0002 | $4,286,352.25 | $1,149,534.23 | 1,324,456 |
10 | Bybit | USDEUSDT | 1.0002 | $4,286,352.25 | $1,149,534.23 | 2,150,040 |

















