





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.15088 | $259,323.29 | $447,083.37 | 81 |
2 | CoinEx | ENAUSDC | 0.1453 | $28,828.31 | $30,011.40 | 841 |
3 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.14859 | $259,323.29 | $447,083.37 | 14,552 |
4 | CoinEx | ENAUSDT | 0.145293 | $259,323.29 | $447,083.37 | 17,245 |
5 | KuCoin | ENAUSDC | 0.147 | $28,828.31 | $30,011.40 | 26,900 |
6 | Hotbit | ENAUSDT | 0.1454 | $259,323.29 | $447,083.37 | 48,454 |
7 | Bybit | ENAUSDC | 0.1464 | $28,828.31 | $30,011.40 | 56,213 |
8 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.14555 | $28,828.31 | $30,011.40 | 61,621 |
9 | gate.io | ENAUSDC | 0.14671 | $28,828.31 | $30,011.40 | 83,588 |
10 | WhiteBIT | ENAUSDC | 0.1458 | $28,828.31 | $30,011.40 | 487,323 |

















