





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ENAUSDT | 0.252653 | $528,771.23 | $474,186.42 | 0 |
2 | CoinEx | ENAUSDC | 0.255452 | $33,791.26 | $27,434.45 | 0 |
3 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.1875 | $528,771.23 | $474,186.42 | 91 |
4 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.18668 | $528,771.23 | $474,186.42 | 18,758 |
5 | KuCoin | ENAUSDC | 0.1872 | $33,791.26 | $27,434.45 | 23,995 |
6 | Bybit | ENAUSDC | 0.18725 | $33,791.26 | $27,434.45 | 56,886 |
7 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.18714 | $33,791.26 | $27,434.45 | 61,358 |
8 | WhiteBIT | ENAUSDC | 0.1868 | $33,791.26 | $27,434.45 | 759,976 |
9 | Hotbit | ENAUSDT | 0.18775 | $528,771.23 | $474,186.42 | 799,628 |
10 | gate.io | ENAUSDC | 0.18754 | $33,791.26 | $27,434.45 | 886,182 |

















