





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SUNUSDT | 0.016822 | $11,398.24 | $21,644.79 | 35 |
2 | KuCoin | SUNUSDT | 0.01672 | $11,398.24 | $21,644.79 | 879 |
3 | CoinEx | SUNUSDT | 0.01314 | $11,398.24 | $21,644.79 | 1,134 |
4 | gate.io | SUNUSDT | 0.01676 | $11,398.24 | $21,644.79 | 1,803 |
5 | WhiteBIT | SUNUSDC | 0.016697 | $18,140.03 | $11,451.64 | 5,550 |
6 | Bitget | SUNUSDT | 0.01673 | $11,398.24 | $21,644.79 | 6,356 |
7 | WhiteBIT | SUNUSDT | 0.016721 | $11,398.24 | $21,644.79 | 22,582 |
8 | Bybit | SUNUSDT | 0.01675 | $11,398.24 | $21,644.79 | 25,118 |
9 | BingX | SUNUSDT | 0.01674 | $11,398.24 | $21,644.79 | 25,594 |
10 | Bitunix | SUNUSDT | 0.01674 | $11,398.24 | $21,644.79 | 74,281 |

















