






# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | UNIUSDT | 8.3875 | $235,567.24 | $300,283.80 | 0 |
2 | Deribit | UNIUSDC | 7.00936 | $338,830.52 | $378,144.36 | 0 |
3 | CoinEx | UNIUSDC | 8.7 | $338,830.52 | $378,144.36 | 0 |
4 | Bitget | UNIUSDC | 7.006 | $338,830.52 | $378,144.36 | 15,140 |
5 | Bitfinex | UNIUSDT | 7.0191 | $235,567.24 | $300,283.80 | 25,192 |
6 | MEXC Global | UNIUSDC | 6.987 | $338,830.52 | $378,144.36 | 27,989 |
7 | BingX | UNIUSDC | 7.024 | $338,830.52 | $378,144.36 | 47,315 |
8 | Bybit | UNIUSDC | 6.985 | $338,830.52 | $378,144.36 | 106,986 |
9 | Crypto.com Exchange | UNIUSDT | 7.0325 | $235,567.24 | $300,283.80 | 124,521 |
10 | MEXC Global | UNIUSDT | 7.005 | $235,567.24 | $300,283.80 | 426,069 |



















