





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ZROUSDT | 1.4694 | $83,565.14 | $156,946.43 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.8728 | $83,565.14 | $156,946.43 | 1,995 |
3 | Hotbit | ZROUSDT | 1.8749 | $83,565.14 | $156,946.43 | 4,216 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.8838 | $83,565.14 | $156,946.43 | 6,436 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.869 | $17,639.14 | $19,925.15 | 56,977 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 1.8683 | $17,639.14 | $19,925.15 | 224,122 |
7 | BingX | ZROUSDT | 1.874 | $83,565.14 | $156,946.43 | 285,898 |
8 | Bitunix | ZROUSDT | 1.874 | $83,565.14 | $156,946.43 | 334,321 |
9 | Bitget | ZROUSDT | 1.865 | $83,565.14 | $156,946.43 | 389,148 |
10 | OKX | ZROUSDC | 1.8635 | $17,639.14 | $19,925.15 | 515,021 |

















