





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LTCUSDC | 67.74 | $120,061.25 | $149,700.41 | 0 |
2 | CoinEx | LTCUSDT | 68.95 | $487,459.60 | $345,958.18 | 0 |
3 | Deribit | LTCUSDC | 55.73 | $120,061.25 | $149,700.41 | 0 |
4 | Bitget | LTCUSDC | 55.76 | $120,061.25 | $149,700.41 | 5,602 |
5 | gate.io | LTCUSDC | 55.7395 | $120,061.25 | $149,700.41 | 25,829 |
6 | BingX | LTCUSDC | 55.75 | $120,061.25 | $149,700.41 | 40,021 |
7 | OKX | LTCUSDC | 55.79 | $120,061.25 | $149,700.41 | 48,493 |
8 | Bybit | LTCUSDC | 55.75 | $120,061.25 | $149,700.41 | 49,397 |
9 | MEXC Global | LTCUSDC | 55.75 | $120,061.25 | $149,700.41 | 55,606 |
10 | LBank | ltcusdc | 55.74 | -- | -- | 57,479 |



















