





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | LTCUSDC | 51.21 | $111,788.44 | $181,572.39 | 7,905 |
2 | CoinEx | LTCUSDC | 51.11 | $111,788.44 | $181,572.39 | 29,783 |
3 | MEXC Global | LTCUSDC | 51.15 | $111,788.44 | $181,572.39 | 42,389 |
4 | gate.io | LTCUSDC | 51.2382 | $111,788.44 | $181,572.39 | 51,052 |
5 | BingX | LTCUSDC | 51.13 | $111,788.44 | $181,572.39 | 58,074 |
6 | Bybit | LTCUSDC | 51.12 | $111,788.44 | $181,572.39 | 71,023 |
7 | Kraken | LTCUSDC | 51.192 | $111,788.44 | $181,572.39 | 145,406 |
8 | OKX | LTCUSDC | 51.13 | $111,788.44 | $181,572.39 | 151,898 |
9 | KuCoin | LTCUSDC | 51.13 | $111,788.44 | $181,572.39 | 269,881 |
10 | LBank | ltcusdc | 51.1 | -- | -- | 297,112 |



















