





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.0013 | $739,440.59 | $633,242.37 | 56,809 |
2 | gate.io | USDGUSDT | 1.0007 | $739,440.59 | $633,242.37 | 103,865 |
3 | Kraken | USDGUSDT | 1.0007 | $739,440.59 | $633,242.37 | 225,379 |
4 | LBank | usdgusdt | 1.0014 | -- | -- | 1,588,883 |
5 | Kraken | USDGUSDC | 1 | $1,611,355.33 | $400,716.86 | 1,787,070 |
6 | OKX | USDGUSDT | 1.0008 | $739,440.59 | $633,242.37 | 2,644,367 |















