





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.426 | $109,336.62 | $91,900.15 | 1,399 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 7.3849 | $845.03 | $2,429.50 | 2,276 |
3 | KuCoin | ETCUSDC | 7.4494 | $845.03 | $2,429.50 | 4,448 |
4 | OKX | ETCUSDC | 7.386 | $845.03 | $2,429.50 | 18,038 |
5 | Binance | ETCUSDC | 7.39 | $845.03 | $2,429.50 | 24,178 |
6 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.3952 | $109,336.62 | $91,900.15 | 43,637 |
7 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.372 | $845.03 | $2,429.50 | 53,361 |
8 | CoinEx | ETCUSDT | 7.4037 | $109,336.62 | $91,900.15 | 91,837 |
9 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.39 | $109,336.62 | $91,900.15 | 97,461 |
10 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.3654 | $845.03 | $2,429.50 | 103,400 |
















