





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDT | 7.805 | $98,344.23 | $142,934.66 | 0 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 9.095 | $1,283.15 | $2,435.16 | 0 |
3 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 6.991 | $98,344.23 | $142,934.66 | 326 |
4 | KuCoin | ETCUSDC | 6.9667 | $1,283.15 | $2,435.16 | 332 |
5 | Binance | ETCUSDC | 6.94 | $1,283.15 | $2,435.16 | 3,831 |
6 | OKX | ETCUSDC | 6.953 | $1,283.15 | $2,435.16 | 12,556 |
7 | Bitfinex | ETCUSDT | 6.9664 | $98,344.23 | $142,934.66 | 20,881 |
8 | WhiteBIT | ETCUSDC | 6.9367 | $1,283.15 | $2,435.16 | 40,699 |
9 | MEXC Global | ETCUSDT | 6.95 | $98,344.23 | $142,934.66 | 41,624 |
10 | Bitget | ETCUSDT | 6.95 | $98,344.23 | $142,934.66 | 43,675 |
















