





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | LINKUSDT | 8.292 | $602,753.52 | $543,551.44 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDC | 11.4318 | $98,551.76 | $142,377.11 | 12,281 |
3 | gate.io | LINKUSDC | 11.401 | $98,551.76 | $142,377.11 | 34,077 |
4 | MEXC Global | LINKUSDC | 11.434 | $98,551.76 | $142,377.11 | 67,936 |
5 | Bybit | LINKUSDC | 11.41 | $98,551.76 | $142,377.11 | 98,556 |
6 | KuCoin | LINKUSDC | 11.4165 | $98,551.76 | $142,377.11 | 106,749 |
7 | Bitfinex | LINKUSDT | 11.418 | $602,753.52 | $543,551.44 | 115,574 |
8 | BingX | LINKUSDC | 11.405 | $98,551.76 | $142,377.11 | 164,563 |
9 | CoinEx | LINKUSDT | 11.4287 | $602,753.52 | $543,551.44 | 334,212 |
10 | Kraken | LINKUSDC | 11.40462 | $98,551.76 | $142,377.11 | 376,688 |














