





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HYPEUSDT | 85.66 | $702,750.01 | $395,000.44 | 0 |
2 | Deribit | HYPEUSDC | 87.483 | $33,523.95 | $89,572.98 | 0 |
3 | Bitfinex | HYPEUSDT | 87.501 | $702,750.01 | $395,000.44 | 65,900 |
4 | MEXC Global | HYPEUSDC | 87.58 | $33,523.95 | $89,572.98 | 119,708 |
5 | KuCoin | HYPEUSDC | 87.543 | $33,523.95 | $89,572.98 | 314,146 |
6 | Hotbit | HYPEUSDT | 87.839 | $702,750.01 | $395,000.44 | 745,457 |
7 | MEXC Global | HYPEUSDT | 87.58 | $702,750.01 | $395,000.44 | 1,642,110 |
8 | Binance | HYPEUSDC | 87.56 | $33,523.95 | $89,572.98 | 2,461,775 |
9 | BingX | HYPEUSDT | 88.024 | $702,750.01 | $395,000.44 | 2,522,091 |
10 | Bitunix | HYPEUSDT | 87.68 | $702,750.01 | $395,000.44 | 2,685,219 |

















