





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $745,063.63 | $611,645.81 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 78.541 | $745,063.63 | $611,645.81 | 56,647 |
3 | MEXC Global | HYPEUSDC | 78.38 | $6,020.62 | $22,756.02 | 452,700 |
4 | Hotbit | HYPEUSDT | 78.3613 | $745,063.63 | $611,645.81 | 983,882 |
5 | CoinEx | HYPEUSDT | 67.78 | $745,063.63 | $611,645.81 | 1,151,200 |
6 | BingX | HYPEUSDT | 78.502 | $745,063.63 | $611,645.81 | 1,638,468 |
7 | LBank | hypeusdt | 78.44 | -- | -- | 1,700,869 |
8 | MEXC Global | HYPEUSDT | 78.43 | $745,063.63 | $611,645.81 | 2,040,617 |
9 | KuCoin | HYPEUSDC | 78.451 | $6,020.62 | $22,756.02 | 2,234,540 |
10 | Bitunix | HYPEUSDT | 78.39 | $745,063.63 | $611,645.81 | 2,268,769 |

















