





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 0.975 | $12,761,349.74 | $5,175,178.57 | 0 |
2 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.001 | $12,761,349.74 | $5,175,178.57 | 8,239 |
3 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0003 | $474,248.31 | $602,221.06 | 58,362 |
4 | Kraken | RLUSDUSDT | 1.00121 | $12,761,349.74 | $5,175,178.57 | 168,689 |
5 | OKX | RLUSDUSDT | 1.0011 | $12,761,349.74 | $5,175,178.57 | 1,865,111 |
6 | gate.io | RLUSDUSDT | 1.0012 | $12,761,349.74 | $5,175,178.57 | 2,651,918 |
7 | Kraken | RLUSDUSDC | 1.00025 | $474,248.31 | $602,221.06 | 4,395,745 |
8 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0013 | $12,761,349.74 | $5,175,178.57 | 8,987,033 |
9 | Binance | RLUSDUSDT | 1.0013 | $12,761,349.74 | $5,175,178.57 | 10,371,505 |



















