





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.006862 | $146,633.45 | $254,056.03 | 122 |
2 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.006864 | $146,633.45 | $254,056.03 | 5,817 |
3 | Kraken | PENGUUSDT | 0.00688 | $146,633.45 | $254,056.03 | 7,272 |
4 | Kraken | PENGUUSDC | 0.006894 | $198,825.80 | $185,841.19 | 31,545 |
5 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.006865 | $198,825.80 | $185,841.19 | 52,594 |
6 | OKX | PENGUUSDC | 0.006866 | $198,825.80 | $185,841.19 | 106,853 |
7 | BingX | PENGUUSDT | 0.006871 | $146,633.45 | $254,056.03 | 202,731 |
8 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.006871 | $146,633.45 | $254,056.03 | 264,645 |
9 | Bitget | PENGUUSDT | 0.006869 | $146,633.45 | $254,056.03 | 292,951 |
10 | gate.io | PENGUUSDT | 0.006861 | $146,633.45 | $254,056.03 | 470,490 |













