





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $60,099.17 | $7,941.90 | 0 |
2 | Deribit | XLMUSDC | 0.16861 | $60,099.17 | $7,941.90 | 0 |
3 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $458,186.67 | $347,560.38 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.1685 | $60,099.17 | $7,941.90 | 5,189 |
5 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1691 | $60,099.17 | $7,941.90 | 8,065 |
6 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.16927 | $458,186.67 | $347,560.38 | 25,099 |
7 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.16938 | $458,186.67 | $347,560.38 | 26,797 |
8 | OKX | XLMUSDC | 0.16867 | $60,099.17 | $7,941.90 | 52,095 |
9 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1686 | $60,099.17 | $7,941.90 | 59,413 |
10 | Bybit | XLMUSDC | 0.1688 | $60,099.17 | $7,941.90 | 99,331 |



















