





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ATOMUSDT | 1.377 | $32,420.49 | $27,782.46 | 0 |
2 | Deribit | ATOMUSDC | 1.4966 | $9,234.40 | $11,733.82 | 0 |
3 | CoinEx | ATOMUSDC | 1.8519 | $9,234.40 | $11,733.82 | 0 |
4 | Bybit | ATOMUSDC | 1.516 | $9,234.40 | $11,733.82 | 348 |
5 | KuCoin | ATOMUSDC | 1.5017 | $9,234.40 | $11,733.82 | 6,439 |
6 | Kraken | ATOMUSDT | 1.5014 | $32,420.49 | $27,782.46 | 7,290 |
7 | Crypto.com Exchange | ATOMUSDT | 1.5 | $32,420.49 | $27,782.46 | 9,311 |
8 | Hotbit | ATOMUSDT | 1.5063 | $32,420.49 | $27,782.46 | 13,967 |
9 | gate.io | ATOMUSDC | 1.498 | $9,234.40 | $11,733.82 | 14,767 |
10 | OKX | ATOMUSDC | 1.496 | $9,234.40 | $11,733.82 | 17,529 |



















