





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | USD1USDC | 0.9979 | $288,099.12 | $194,747.43 | 1,533 |
2 | Bitget | USD1USDC | 0.9978 | $288,099.12 | $194,747.43 | 3,538 |
3 | OKX | USD1USDT | 0.999 | $107,495.23 | $102,452.66 | 5,830 |
4 | Aster | USD1USDT | 0.9992 | $107,495.23 | $102,452.66 | 17,304 |
5 | KuCoin | USD1USDT | 0.999 | $107,495.23 | $102,452.66 | 68,460 |
6 | Bitunix | USD1USDT | 0.99894 | $107,495.23 | $102,452.66 | 125,718 |
7 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9981 | $288,099.12 | $194,747.43 | 160,097 |
8 | Bitget | USD1USDT | 0.99904 | $107,495.23 | $102,452.66 | 164,224 |
9 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9987 | $288,099.12 | $194,747.43 | 334,100 |
10 | MEXC Global | USD1USDT | 0.9991 | $107,495.23 | $102,452.66 | 495,047 |

















