





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | USD1USDC | 0.9994 | $245,416.81 | $217,184.87 | 2,183 |
2 | Bitget | USD1USDC | 0.9994 | $245,416.81 | $217,184.87 | 7,982 |
3 | OKX | USD1USDT | 0.9999 | $1,461,216.89 | $1,412,295.93 | 14,224 |
4 | Bitget | USD1USDT | 1 | $1,461,216.89 | $1,412,295.93 | 41,179 |
5 | Aster | USD1USDT | 0.9998 | $1,461,216.89 | $1,412,295.93 | 67,907 |
6 | KuCoin | USD1USDT | 1 | $1,461,216.89 | $1,412,295.93 | 96,344 |
7 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9996 | $245,416.81 | $217,184.87 | 198,883 |
8 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9993 | $245,416.81 | $217,184.87 | 204,377 |
9 | Bitunix | USD1USDT | 1.00001 | $1,461,216.89 | $1,412,295.93 | 587,396 |
10 | WhiteBIT | USD1USDT | 1 | $1,461,216.89 | $1,412,295.93 | 740,445 |

















