





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009598 | $11,993.22 | $11,806.21 | 42 |
2 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0039464 | $131,736.08 | $199,400.91 | 9,503 |
3 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00394782 | $131,736.08 | $199,400.91 | 37,640 |
4 | Bybit | PUMPUSDC | 0.003949 | $11,993.22 | $11,806.21 | 59,814 |
5 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.010629 | $131,736.08 | $199,400.91 | 66,144 |
6 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.003946 | $11,993.22 | $11,806.21 | 67,761 |
7 | OKX | PUMPUSDC | 0.003945 | $11,993.22 | $11,806.21 | 1,007,355 |
8 | BingX | PUMPUSDT | 0.003951 | $131,736.08 | $199,400.91 | 1,355,662 |
9 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.003947 | $131,736.08 | $199,400.91 | 1,397,527 |
10 | Binance | PUMPUSDC | 0.003945 | $11,993.22 | $11,806.21 | 2,593,281 |


















