





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PUMPUSDC | 0.004159 | $6,010.45 | $17,891.69 | 0 |
2 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009013 | $6,010.45 | $17,891.69 | 0 |
3 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.0048305 | $259,643.51 | $266,183.56 | 0 |
4 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.002434 | $259,643.51 | $266,183.56 | 15 |
5 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0041816 | $259,643.51 | $266,183.56 | 873 |
6 | Bybit | PUMPUSDC | 0.00416 | $6,010.45 | $17,891.69 | 6,350 |
7 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.004153 | $6,010.45 | $17,891.69 | 54,851 |
8 | BingX | PUMPUSDT | 0.004164 | $259,643.51 | $266,183.56 | 297,269 |
9 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.004163 | $259,643.51 | $266,183.56 | 389,178 |
10 | Binance | PUMPUSDC | 0.00416 | $6,010.45 | $17,891.69 | 399,919 |


















