





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 514.1 | $344,239.01 | $58,078.62 | 23,994 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 514.11 | $344,239.01 | $58,078.62 | 102,695 |
3 | Kraken | XMRUSDC | 513.57 | $344,239.01 | $58,078.62 | 281,646 |
4 | CoinEx | XMRUSDT | 514.28 | $151,455.62 | $150,140.94 | 369,873 |
5 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $151,455.62 | $150,140.94 | 574,681 |
6 | WhiteBIT | XMRUSDC | 508.42 | $344,239.01 | $58,078.62 | 735,211 |
7 | Bitfinex | XMRUSDT | 515.31 | $151,455.62 | $150,140.94 | 1,830,685 |
8 | Kraken | XMRUSDT | 514.19 | $151,455.62 | $150,140.94 | 2,852,716 |
9 | WhiteBIT | XMRUSDT | 512.75 | $151,455.62 | $150,140.94 | 2,961,885 |
10 | MEXC Global | XMRUSDT | 514.97 | $151,455.62 | $150,140.94 | 3,490,537 |


















