





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $89,648.80 | $78,604.96 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $359,993.91 | $379,710.34 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 602.21 | $89,648.80 | $78,604.96 | 94,595 |
4 | WhiteBIT | XMRUSDC | 600.75 | $89,648.80 | $78,604.96 | 151,725 |
5 | Kraken | XMRUSDC | 601.66 | $89,648.80 | $78,604.96 | 231,734 |
6 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $359,993.91 | $379,710.34 | 574,681 |
7 | MEXC Global | XMRUSDT | 602.48 | $359,993.91 | $379,710.34 | 1,549,570 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 602.01 | $89,648.80 | $78,604.96 | 2,520,663 |
9 | WhiteBIT | XMRUSDT | 600.39 | $359,993.91 | $379,710.34 | 2,705,441 |
10 | Kraken | XMRUSDT | 602.1 | $359,993.91 | $379,710.34 | 2,888,601 |


















