





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05001 | $85,510.76 | $83,832.73 | 8,299 |
2 | OKX | WLFIUSDC | 0.04983 | $37,209.75 | $36,866.34 | 10,156 |
3 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0502 | $85,510.76 | $83,832.73 | 10,427 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05011 | $85,510.76 | $83,832.73 | 43,291 |
5 | Binance | WLFIUSDC | 0.05 | $37,209.75 | $36,866.34 | 57,344 |
6 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05011 | $37,209.75 | $36,866.34 | 58,322 |
7 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05005 | $85,510.76 | $83,832.73 | 66,632 |
8 | BingX | WLFIUSDT | 0.0502 | $85,510.76 | $83,832.73 | 67,346 |
9 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0502 | $85,510.76 | $83,832.73 | 110,632 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.0502 | -- | -- | 297,438 |



















