





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05731 | $101,970.47 | $154,449.15 | 3,072 |
2 | OKX | WLFIUSDC | 0.05701 | $31,366.80 | $43,870.63 | 4,533 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05719 | $31,366.80 | $43,870.63 | 53,220 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05729 | $101,970.47 | $154,449.15 | 73,951 |
5 | BingX | WLFIUSDT | 0.0572 | $101,970.47 | $154,449.15 | 110,235 |
6 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0574 | $101,970.47 | $154,449.15 | 177,072 |
7 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05724 | $101,970.47 | $154,449.15 | 177,188 |
8 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0573 | $101,970.47 | $154,449.15 | 179,628 |
9 | Binance | WLFIUSDC | 0.0572 | $31,366.80 | $43,870.63 | 203,911 |
10 | gate.io | WLFIUSDT | 0.05732 | $101,970.47 | $154,449.15 | 442,847 |



















