





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6975 | $60,050.67 | $54,044.11 | 0 |
2 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6983 | $39,404.77 | $82,821.01 | 0 |
3 | OKX | ASTERUSDC | 0.7007 | $60,050.67 | $54,044.11 | 16,191 |
4 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.7006 | $39,404.77 | $82,821.01 | 24,805 |
5 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.7004 | $60,050.67 | $54,044.11 | 55,751 |
6 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.6996 | $39,404.77 | $82,821.01 | 189,981 |
7 | BingX | ASTERUSDT | 0.7001 | $39,404.77 | $82,821.01 | 208,356 |
8 | Bitget | ASTERUSDT | 0.7009 | $39,404.77 | $82,821.01 | 218,202 |
9 | Binance | ASTERUSDC | 0.6998 | $60,050.67 | $54,044.11 | 240,390 |
10 | LBank | asterusdt | 0.69954 | -- | -- | 421,385 |


















