





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FFUSDT | 0.093979 | $9,935.20 | $13,042.30 | 18,230 |
2 | KuCoin | FFUSDT | 0.09373 | $9,935.20 | $13,042.30 | 35,044 |
3 | MEXC Global | FFUSDC | 0.0938 | $29,567.32 | $33,679.98 | 53,339 |
4 | LBank | ffusdt | 0.09386 | -- | -- | 72,300 |
5 | Binance | FFUSDC | 0.09354 | $29,567.32 | $33,679.98 | 90,492 |
6 | MEXC Global | FFUSDT | 0.09395 | $9,935.20 | $13,042.30 | 96,824 |
7 | Bitunix | FFUSDT | 0.09356 | $9,935.20 | $13,042.30 | 97,955 |
8 | BingX | FFUSDT | 0.09398 | $9,935.20 | $13,042.30 | 101,181 |
9 | Bitget | FFUSDT | 0.09375 | $9,935.20 | $13,042.30 | 139,266 |
10 | WhiteBIT | FFUSDC | 0.09419 | $29,567.32 | $33,679.98 | 265,792 |


















