





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.090649 | $6,119.53 | $10,986.77 | 773 |
2 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.0911 | $6,119.53 | $10,986.77 | 8,665 |
3 | Bybit | ALGOUSDC | 0.09138 | $6,119.53 | $10,986.77 | 9,445 |
4 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.09104 | $53,821.65 | $58,476.13 | 9,782 |
5 | Kraken | ALGOUSDC | 0.09124 | $6,119.53 | $10,986.77 | 17,848 |
6 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.09086 | $6,119.53 | $10,986.77 | 27,181 |
7 | OKX | ALGOUSDC | 0.09073 | $6,119.53 | $10,986.77 | 57,637 |
8 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.090603 | $53,821.65 | $58,476.13 | 63,076 |
9 | gate.io | ALGOUSDC | 0.09083 | $6,119.53 | $10,986.77 | 66,302 |
10 | Kraken | ALGOUSDT | 0.09074 | $53,821.65 | $58,476.13 | 107,553 |



















