





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.129736 | -- | -- | 0 |
2 | Hotbit | CCUSDT | 0.0776 | -- | -- | 297 |
3 | Kraken | CCUSDT | 0.09534 | -- | -- | 5,559 |
4 | Kraken | CCUSDC | 0.09487 | $82,370.56 | $85,347.40 | 28,325 |
5 | OKX | CCUSDC | 0.09518 | $82,370.56 | $85,347.40 | 55,732 |
6 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09527 | $82,370.56 | $85,347.40 | 56,475 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09536 | -- | -- | 113,098 |
8 | Bitget | CCUSDT | 0.09531 | -- | -- | 123,246 |
9 | KuCoin | CCUSDT | 0.09518 | -- | -- | 261,155 |
10 | gate.io | CCUSDT | 0.09534 | -- | -- | 290,006 |
















