





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.095231 | -- | -- | 10,489 |
2 | Kraken | CCUSDT | 0.09554 | -- | -- | 17,852 |
3 | Kraken | CCUSDC | 0.09582 | $82,332.80 | $82,268.30 | 25,590 |
4 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09542 | $82,332.80 | $82,268.30 | 66,764 |
5 | Hotbit | CCUSDT | 0.0912 | -- | -- | 109,848 |
6 | OKX | CCUSDC | 0.09539 | $82,332.80 | $82,268.30 | 133,171 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.0955 | -- | -- | 202,393 |
8 | MEXC Global | CCUSDT | 0.09541 | -- | -- | 475,468 |
9 | Bitget | CCUSDT | 0.09558 | -- | -- | 537,099 |
10 | KuCoin | CCUSDT | 0.09534 | -- | -- | 552,039 |
















