





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 304.54 | $28,563.65 | $19,704.22 | 0 |
2 | Deribit | BCHUSDC | 263.693 | $28,563.65 | $19,704.22 | 0 |
3 | CoinEx | BCHUSDT | 304.64 | $232,879.34 | $242,268.19 | 0 |
4 | KuCoin | BCHUSDC | 268.38 | $28,563.65 | $19,704.22 | 3,887 |
5 | Bybit | BCHUSDC | 263.9 | $28,563.65 | $19,704.22 | 11,884 |
6 | Bitget | BCHUSDC | 262.9 | $28,563.65 | $19,704.22 | 15,393 |
7 | Kraken | BCHUSDT | 264.41 | $232,879.34 | $242,268.19 | 26,937 |
8 | MEXC Global | BCHUSDC | 263.7 | $28,563.65 | $19,704.22 | 31,906 |
9 | gate.io | BCHUSDC | 263.5 | $28,563.65 | $19,704.22 | 54,031 |
10 | OKX | BCHUSDC | 264.16 | $28,563.65 | $19,704.22 | 84,520 |













