





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XTZUSDC | 0.2458 | $9,569.27 | $13,323.08 | 331 |
2 | Crypto.com Exchange | XTZUSDT | 0.2478 | $34,090.48 | $31,932.80 | 794 |
3 | OKX | XTZUSDC | 0.2476 | $9,569.27 | $13,323.08 | 1,377 |
4 | CoinEx | XTZUSDT | 0.2461 | $34,090.48 | $31,932.80 | 7,901 |
5 | Kraken | XTZUSDC | 0.24685 | $9,569.27 | $13,323.08 | 10,875 |
6 | gate.io | XTZUSDT | 0.2476 | $34,090.48 | $31,932.80 | 21,928 |
7 | Binance | XTZUSDC | 0.2474 | $9,569.27 | $13,323.08 | 26,422 |
8 | BingX | XTZUSDT | 0.2462 | $34,090.48 | $31,932.80 | 32,738 |
9 | Kraken | XTZUSDT | 0.24782 | $34,090.48 | $31,932.80 | 36,024 |
10 | Bitget | XTZUSDT | 0.2462 | $34,090.48 | $31,932.80 | 39,282 |













