





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.119515 | $3,905.84 | $23,443.07 | 0 |
2 | Deribit | HBARUSDC | 0.07176 | $3,905.84 | $23,443.07 | 0 |
3 | CoinEx | HBARUSDT | 0.129628 | $450,598.84 | $467,994.37 | 0 |
4 | Hotbit | HBARUSDT | 0.071 | $450,598.84 | $467,994.37 | 3,592 |
5 | Bybit | HBARUSDC | 0.07178 | $3,905.84 | $23,443.07 | 3,625 |
6 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07234 | $3,905.84 | $23,443.07 | 4,562 |
7 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07176 | $3,905.84 | $23,443.07 | 57,761 |
8 | OKX | HBARUSDC | 0.07175 | $3,905.84 | $23,443.07 | 81,085 |
9 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.071795 | $450,598.84 | $467,994.37 | 92,420 |
10 | MEXC Global | HBARUSDT | 0.0718 | $450,598.84 | $467,994.37 | 111,277 |



















