





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07336 | $5,056.37 | $6,878.60 | 15,054 |
2 | CoinEx | HBARUSDC | 0.073205 | $5,056.37 | $6,878.60 | 18,324 |
3 | Bybit | HBARUSDC | 0.07364 | $5,056.37 | $6,878.60 | 22,587 |
4 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07321 | $5,056.37 | $6,878.60 | 60,502 |
5 | OKX | HBARUSDC | 0.07322 | $5,056.37 | $6,878.60 | 65,424 |
6 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.073395 | $491,174.34 | $637,704.91 | 66,356 |
7 | CoinEx | HBARUSDT | 0.073435 | $491,174.34 | $637,704.91 | 121,322 |
8 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.073218 | $5,056.37 | $6,878.60 | 160,211 |
9 | BingX | HBARUSDT | 0.0733 | $491,174.34 | $637,704.91 | 238,936 |
10 | MEXC Global | HBARUSDT | 0.07326 | $491,174.34 | $637,704.91 | 261,807 |



















