





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FILUSDC | 1.0691 | $105,550.99 | $112,060.20 | 2,147 |
2 | MEXC Global | FILUSDC | 1.0753 | $105,550.99 | $112,060.20 | 27,839 |
3 | Bybit | FILUSDC | 1.0716 | $105,550.99 | $112,060.20 | 33,474 |
4 | LBank | filusdc | 1.0689 | -- | -- | 84,800 |
5 | CoinEx | FILUSDT | 1.068 | $199,279.00 | $83,575.75 | 98,403 |
6 | gate.io | FILUSDC | 1.0847 | $105,550.99 | $112,060.20 | 177,982 |
7 | Crypto.com Exchange | FILUSDT | 1.0685 | $199,279.00 | $83,575.75 | 231,297 |
8 | OKX | FILUSDC | 1.0767 | $105,550.99 | $112,060.20 | 287,697 |
9 | Bitget | FILUSDC | 1.0685 | $105,550.99 | $112,060.20 | 512,785 |
10 | WhiteBIT | FILUSDC | 1.0696 | $105,550.99 | $112,060.20 | 592,199 |





















