





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AAVEUSDC | 147.22 | $30,049.36 | $29,519.61 | 0 |
2 | CoinEx | AAVEUSDT | 145.27 | $166,559.13 | $170,634.81 | 0 |
3 | Deribit | AAVEUSDC | 133.86 | $30,049.36 | $29,519.61 | 0 |
4 | Bitget | AAVEUSDC | 133.53 | $30,049.36 | $29,519.61 | 7,327 |
5 | Bitfinex | AAVEUSDT | 133.72 | $166,559.13 | $170,634.81 | 26,803 |
6 | MEXC Global | AAVEUSDC | 133.62 | $30,049.36 | $29,519.61 | 36,143 |
7 | Bybit | AAVEUSDC | 133.79 | $30,049.36 | $29,519.61 | 37,429 |
8 | OKX | AAVEUSDC | 133.65 | $30,049.36 | $29,519.61 | 186,142 |
9 | MEXC Global | AAVEUSDT | 133.81 | $166,559.13 | $170,634.81 | 207,234 |
10 | LBank | aaveusdt | 133.98 | -- | -- | 373,383 |



















