





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $62,856.45 | $74,181.43 | 11 |
2 | OKX | LDOUSDC | 0.3398 | $12,924.73 | $21,477.56 | 1,717 |
3 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3406 | $12,924.73 | $21,477.56 | 2,200 |
4 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3411 | $62,856.45 | $74,181.43 | 5,522 |
5 | Bybit | LDOUSDC | 0.3406 | $12,924.73 | $21,477.56 | 10,518 |
6 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3396 | $62,856.45 | $74,181.43 | 27,842 |
7 | gate.io | LDOUSDC | 0.3424 | $12,924.73 | $21,477.56 | 54,071 |
8 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3391 | $12,924.73 | $21,477.56 | 56,886 |
9 | gate.io | LDOUSDT | 0.3395 | $62,856.45 | $74,181.43 | 89,860 |
10 | KuCoin | LDOUSDT | 0.3411 | $62,856.45 | $74,181.43 | 102,631 |


















