





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | LUNCUSDC | 0.00004815 | $979.60 | $11,187.96 | 416 |
2 | Hotbit | LUNCUSDT | 0.00004849 | $11,344.43 | $12,577.26 | 1,026 |
3 | KuCoin | LUNCUSDC | 0.00004807 | $979.60 | $11,187.96 | 9,464 |
4 | Binance | LUNCUSDC | 0.00004865 | $979.60 | $11,187.96 | 22,945 |
5 | MEXC Global | LUNCUSDC | 0.00004862 | $979.60 | $11,187.96 | 25,279 |
6 | gate.io | LUNCUSDT | 0.00004884 | $11,344.43 | $12,577.26 | 25,624 |
7 | Bitget | LUNCUSDT | 0.00004865 | $11,344.43 | $12,577.26 | 32,277 |
8 | Bybit | LUNCUSDT | 0.00004885 | $11,344.43 | $12,577.26 | 42,667 |
9 | BingX | LUNCUSDT | 0.00004867 | $11,344.43 | $12,577.26 | 44,090 |
10 | Bitunix | LUNCUSDT | 0.00004868 | $11,344.43 | $12,577.26 | 89,787 |















