





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 702.1769 | $95,961.70 | $81,663.82 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDT | 710.88 | $499,858.89 | $438,895.77 | 0 |
3 | CoinEx | BNBUSDC | 762.94 | $95,961.70 | $81,663.82 | 0 |
4 | Bitget | BNBUSDC | 702.3 | $95,961.70 | $81,663.82 | 8,305 |
5 | WhiteBIT | BNBUSDC | 702.53 | $95,961.70 | $81,663.82 | 29,083 |
6 | gate.io | BNBUSDC | 702.5 | $95,961.70 | $81,663.82 | 30,228 |
7 | Aster | BNBUSDT | 702.47 | $499,858.89 | $438,895.77 | 32,261 |
8 | Bybit | BNBUSDC | 702.65 | $95,961.70 | $81,663.82 | 34,893 |
9 | MEXC Global | BNBUSDC | 702.12 | $95,961.70 | $81,663.82 | 36,177 |
10 | Kraken | BNBUSDT | 702.48 | $499,858.89 | $438,895.77 | 40,638 |















