





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | XRPUSDC | 1.2811 | $440,586.44 | $436,028.38 | 0 |
2 | BitMEX | XRPUSDT | 1.6 | $1,880,538.39 | $1,404,087.86 | 0 |
3 | gate.io | XRPUSDC | 1.2832 | $440,586.44 | $436,028.38 | 125,993 |
4 | CoinEx | XRPUSDC | 1.2805 | $440,586.44 | $436,028.38 | 137,484 |
5 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.281 | $440,586.44 | $436,028.38 | 459,341 |
6 | BingX | XRPUSDC | 1.2811 | $440,586.44 | $436,028.38 | 1,092,845 |
7 | CoinEx | XRPUSDT | 1.2818 | $1,880,538.39 | $1,404,087.86 | 1,756,133 |
8 | WhiteBIT | XRPUSDC | 1.28123 | $440,586.44 | $436,028.38 | 2,182,570 |
9 | Kraken | XRPUSDC | 1.28072 | $440,586.44 | $436,028.38 | 3,380,634 |
10 | Bitfinex | XRPUSDT | 1.2821 | $1,880,538.39 | $1,404,087.86 | 4,414,221 |




















