





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SUIUSDC | 0.8683 | $39,518.62 | $146,745.09 | 0 |
2 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $443,857.30 | $435,291.85 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $39,518.62 | $146,745.09 | 0 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.87 | $39,518.62 | $146,745.09 | 5,146 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.87001 | $443,857.30 | $435,291.85 | 15,419 |
6 | gate.io | SUIUSDC | 0.8684 | $39,518.62 | $146,745.09 | 53,159 |
7 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.868 | $39,518.62 | $146,745.09 | 70,418 |
8 | BingX | SUIUSDC | 0.8683 | $39,518.62 | $146,745.09 | 97,313 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.87095 | $443,857.30 | $435,291.85 | 318,055 |
10 | Bybit | SUIUSDC | 0.8693 | $39,518.62 | $146,745.09 | 407,793 |

















