





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7369 | $128,570.39 | $150,832.63 | 10,328 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.7377 | $128,570.39 | $150,832.63 | 72,292 |
3 | Bitget | SUIUSDC | 0.7367 | $128,570.39 | $150,832.63 | 79,974 |
4 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.73818 | $474,999.07 | $488,338.86 | 103,067 |
5 | KuCoin | SUIUSDC | 0.737 | $128,570.39 | $150,832.63 | 196,095 |
6 | CoinEx | SUIUSDT | 0.7358 | $474,999.07 | $488,338.86 | 287,486 |
7 | BingX | SUIUSDC | 0.737 | $128,570.39 | $150,832.63 | 304,015 |
8 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.73825 | $474,999.07 | $488,338.86 | 442,127 |
9 | gate.io | SUIUSDC | 0.7372 | $128,570.39 | $150,832.63 | 463,241 |
10 | OKX | SUIUSDC | 0.7365 | $128,570.39 | $150,832.63 | 1,032,990 |

















