






# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000447 | $259,480.65 | $255,226.26 | 0 |
2 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003614 | $259,480.65 | $255,226.26 | 8,167 |
3 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000363 | $446,172.91 | $435,782.21 | 9,533 |
4 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003617 | $259,480.65 | $255,226.26 | 39,333 |
5 | gate.io | PEPEUSDC | 0.00000362 | $259,480.65 | $255,226.26 | 41,785 |
6 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000003657 | $446,172.91 | $435,782.21 | 43,140 |
7 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003617 | $259,480.65 | $255,226.26 | 65,180 |
8 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000036105 | $259,480.65 | $255,226.26 | 84,770 |
9 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000363 | $259,480.65 | $255,226.26 | 92,956 |
10 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003615 | $259,480.65 | $255,226.26 | 167,809 |

















