






# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000041249 | $8,545.73 | $40,826.49 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000041849 | $536,352.76 | $540,223.44 | 0 |
3 | Deribit | PEPEUSDC | 0.00000488 | $8,545.73 | $40,826.49 | 0 |
4 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000515 | $8,545.73 | $40,826.49 | 0 |
5 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000004902 | $8,545.73 | $40,826.49 | 14,297 |
6 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000004889 | $8,545.73 | $40,826.49 | 27,793 |
7 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.0000049 | $536,352.76 | $540,223.44 | 49,332 |
8 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000004891 | $536,352.76 | $540,223.44 | 54,613 |
9 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000004882 | $8,545.73 | $40,826.49 | 66,199 |
10 | Hotbit | PEPEUSDT | 0.00000490479 | $536,352.76 | $540,223.44 | 71,545 |

















