





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDT | 0.042936 | $92,244.46 | $147,535.58 | 0 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.043582 | $4,326.22 | $17,644.00 | 0 |
3 | Bybit | KASUSDC | 0.0332 | $4,326.22 | $17,644.00 | 2,872 |
4 | KuCoin | KASUSDC | 0.03267 | $4,326.22 | $17,644.00 | 6,290 |
5 | Kraken | KASUSDT | 0.03276 | $92,244.46 | $147,535.58 | 6,619 |
6 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03296 | $4,326.22 | $17,644.00 | 67,551 |
7 | BingX | KASUSDT | 0.03304 | $92,244.46 | $147,535.58 | 111,823 |
8 | Bitget | KASUSDT | 0.03301 | $92,244.46 | $147,535.58 | 141,315 |
9 | LBank | kasusdt | 0.03307 | -- | -- | 182,713 |
10 | MEXC Global | KASUSDT | 0.033031 | $92,244.46 | $147,535.58 | 271,871 |











