





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | DOGEUSDC | 0.075538 | $992,246.27 | $1,075,760.59 | 0 |
2 | CoinEx | DOGEUSDT | 0.092025 | $1,766,754.97 | $1,380,780.44 | 0 |
3 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.092909 | $992,246.27 | $1,075,760.59 | 0 |
4 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.075693 | $1,766,754.97 | $1,380,780.44 | 1,116 |
5 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07551 | $992,246.27 | $1,075,760.59 | 27,994 |
6 | gate.io | DOGEUSDC | 0.07551 | $992,246.27 | $1,075,760.59 | 42,626 |
7 | BingX | DOGEUSDC | 0.07552 | $992,246.27 | $1,075,760.59 | 48,904 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07554 | $992,246.27 | $1,075,760.59 | 125,898 |
9 | Bitget | DOGEUSDC | 0.07553 | $992,246.27 | $1,075,760.59 | 349,924 |
10 | WhiteBIT | DOGEUSDC | 0.07556 | $992,246.27 | $1,075,760.59 | 370,646 |


















