





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 1.1606 | $6,597.78 | $7,243.61 | 0 |
2 | Deribit | DOTUSDC | 0.9362 | $6,597.78 | $7,243.61 | 0 |
3 | CoinEx | DOTUSDT | 0.952 | $190,805.63 | $266,420.18 | 0 |
4 | Hotbit | DOTUSDT | 0.9372 | $190,805.63 | $266,420.18 | 11,449 |
5 | gate.io | DOTUSDC | 0.935 | $6,597.78 | $7,243.61 | 34,497 |
6 | LBank | dotusdc | 0.936 | -- | -- | 39,757 |
7 | BingX | DOTUSDC | 0.937 | $6,597.78 | $7,243.61 | 39,984 |
8 | Bybit | DOTUSDC | 0.9347 | $6,597.78 | $7,243.61 | 50,793 |
9 | MEXC Global | DOTUSDC | 0.9359 | $6,597.78 | $7,243.61 | 58,586 |
10 | KuCoin | DOTUSDC | 0.933 | $6,597.78 | $7,243.61 | 64,263 |













