





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 1.0674 | $432,357.91 | $443,530.28 | 3,421 |
2 | Bybit | DOTUSDC | 1.0673 | $432,357.91 | $443,530.28 | 60,087 |
3 | MEXC Global | DOTUSDC | 1.0702 | $432,357.91 | $443,530.28 | 67,384 |
4 | gate.io | DOTUSDC | 1.0689 | $432,357.91 | $443,530.28 | 70,844 |
5 | BingX | DOTUSDC | 1.069 | $432,357.91 | $443,530.28 | 80,707 |
6 | KuCoin | DOTUSDC | 1.07 | $432,357.91 | $443,530.28 | 88,370 |
7 | LBank | dotusdc | 1.065 | -- | -- | 161,314 |
8 | Bitfinex | DOTUSDT | 1.0674 | $378,002.99 | $437,639.71 | 168,575 |
9 | Kraken | DOTUSDT | 1.0669 | $378,002.99 | $437,639.71 | 219,413 |
10 | Kraken | DOTUSDC | 1.0672 | $432,357.91 | $443,530.28 | 224,222 |













