





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.006783 | $174,536.13 | $248,773.42 | 98 |
2 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.006799 | $174,536.13 | $248,773.42 | 14,336 |
3 | Kraken | PENGUUSDT | 0.006786 | $174,536.13 | $248,773.42 | 14,944 |
4 | Kraken | PENGUUSDC | 0.006766 | $183,137.91 | $187,165.59 | 29,502 |
5 | OKX | PENGUUSDC | 0.006791 | $183,137.91 | $187,165.59 | 49,370 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.006798 | $183,137.91 | $187,165.59 | 55,640 |
7 | BingX | PENGUUSDT | 0.006794 | $174,536.13 | $248,773.42 | 129,126 |
8 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.006799 | $174,536.13 | $248,773.42 | 305,581 |
9 | KuCoin | PENGUUSDT | 0.00679 | $174,536.13 | $248,773.42 | 513,967 |
10 | Bitget | PENGUUSDT | 0.00679 | $174,536.13 | $248,773.42 | 525,906 |













