

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.006232 | $294,738.38 | $209,471.94 | 1,396 |
2 | Kraken | PENGUUSDT | 0.00624 | $294,738.38 | $209,471.94 | 14,203 |
3 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.006225 | $294,738.38 | $209,471.94 | 14,437 |
4 | OKX | PENGUUSDC | 0.006209 | $157,466.75 | $180,739.49 | 26,936 |
5 | Kraken | PENGUUSDC | 0.006251 | $157,466.75 | $180,739.49 | 30,267 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.006215 | $157,466.75 | $180,739.49 | 57,089 |
7 | MEXC Global | PENGUUSDT | 0.006233 | $294,738.38 | $209,471.94 | 150,118 |
8 | BingX | PENGUUSDT | 0.006219 | $294,738.38 | $209,471.94 | 206,947 |
9 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.006224 | $294,738.38 | $209,471.94 | 228,360 |
10 | WhiteBIT | PENGUUSDC | 0.006214 | $157,466.75 | $180,739.49 | 313,795 |











