

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 364.67 | $214,563.97 | $173,153.49 | 12,592 |
2 | Kraken | XMRUSDC | 362.18 | $214,563.97 | $173,153.49 | 31,800 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 364.63 | $214,563.97 | $173,153.49 | 83,178 |
4 | CoinEx | XMRUSDT | 364.51 | $400,547.93 | $211,699.08 | 309,694 |
5 | WhiteBIT | XMRUSDC | 362.9 | $214,563.97 | $173,153.49 | 501,105 |
6 | Bitfinex | XMRUSDT | 364.35 | $400,547.93 | $211,699.08 | 728,956 |
7 | WhiteBIT | XMRUSDT | 363.87 | $400,547.93 | $211,699.08 | 1,659,149 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 364.89 | $214,563.97 | $173,153.49 | 2,243,133 |
9 | MEXC Global | XMRUSDT | 364.63 | $400,547.93 | $211,699.08 | 2,247,018 |
10 | Kraken | XMRUSDT | 363.76 | $400,547.93 | $211,699.08 | 3,580,153 |















