





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $306,235.34 | $55,691.33 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $309,943.55 | $357,387.35 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 604.4 | $306,235.34 | $55,691.33 | 112,513 |
4 | WhiteBIT | XMRUSDC | 603.83 | $306,235.34 | $55,691.33 | 116,269 |
5 | Kraken | XMRUSDC | 605.31 | $306,235.34 | $55,691.33 | 156,374 |
6 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $309,943.55 | $357,387.35 | 574,681 |
7 | MEXC Global | XMRUSDT | 604.79 | $309,943.55 | $357,387.35 | 1,200,750 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 604.71 | $306,235.34 | $55,691.33 | 1,867,978 |
9 | WhiteBIT | XMRUSDT | 602.96 | $309,943.55 | $357,387.35 | 2,281,534 |
10 | Kraken | XMRUSDT | 604.46 | $309,943.55 | $357,387.35 | 2,611,353 |

















