





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 490.64 | $372,867.23 | $70,797.03 | 36,507 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 491.23 | $372,867.23 | $70,797.03 | 81,395 |
3 | Kraken | XMRUSDC | 490.72 | $372,867.23 | $70,797.03 | 345,642 |
4 | WhiteBIT | XMRUSDC | 490.74 | $372,867.23 | $70,797.03 | 463,239 |
5 | CoinEx | XMRUSDT | 491.06 | $125,304.42 | $138,747.93 | 532,311 |
6 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $125,304.42 | $138,747.93 | 574,681 |
7 | Kraken | XMRUSDT | 490.68 | $125,304.42 | $138,747.93 | 1,443,810 |
8 | Bitfinex | XMRUSDT | 491.11 | $125,304.42 | $138,747.93 | 1,820,097 |
9 | KuCoin | XMRUSDC | 490.42 | $372,867.23 | $70,797.03 | 2,370,857 |
10 | WhiteBIT | XMRUSDT | 490.05 | $125,304.42 | $138,747.93 | 3,157,024 |

















