





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ICPUSDC | 2.508 | $48,392.37 | $55,764.92 | 0 |
2 | CoinEx | ICPUSDT | 3.0964 | $94,066.38 | $248,028.54 | 0 |
3 | CoinEx | ICPUSDC | 3.0949 | $48,392.37 | $55,764.92 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.5065 | $94,066.38 | $248,028.54 | 204 |
5 | Hotbit | ICPUSDT | 2.52 | $94,066.38 | $248,028.54 | 1,771 |
6 | Bybit | ICPUSDC | 2.513 | $48,392.37 | $55,764.92 | 2,353 |
7 | gate.io | ICPUSDC | 2.51 | $48,392.37 | $55,764.92 | 24,001 |
8 | OKX | ICPUSDC | 2.507 | $48,392.37 | $55,764.92 | 38,519 |
9 | Bitget | ICPUSDC | 2.51 | $48,392.37 | $55,764.92 | 49,090 |
10 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.509 | $48,392.37 | $55,764.92 | 55,234 |


















