





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.07325 | $6,514.43 | $6,518.73 | 10,997 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.07325 | $6,514.43 | $6,518.73 | 29,596 |
3 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07354 | $6,514.43 | $6,518.73 | 41,374 |
4 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.073525 | $467,802.51 | $576,031.42 | 73,989 |
5 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07325 | $6,514.43 | $6,518.73 | 80,589 |
6 | OKX | HBARUSDC | 0.0732 | $6,514.43 | $6,518.73 | 85,763 |
7 | BingX | HBARUSDT | 0.07324 | $467,802.51 | $576,031.42 | 154,993 |
8 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.073247 | $6,514.43 | $6,518.73 | 212,926 |
9 | CoinEx | HBARUSDT | 0.073212 | $467,802.51 | $576,031.42 | 234,677 |
10 | Bitunix | HBARUSDT | 0.07354 | $467,802.51 | $576,031.42 | 360,415 |



















