

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07037 | $2,254.63 | $7,493.62 | 2,660 |
2 | CoinEx | HBARUSDC | 0.070165 | $2,254.63 | $7,493.62 | 7,413 |
3 | OKX | HBARUSDC | 0.07017 | $2,254.63 | $7,493.62 | 8,400 |
4 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.070123 | $474,896.89 | $592,874.09 | 10,648 |
5 | Bybit | HBARUSDC | 0.0701 | $2,254.63 | $7,493.62 | 20,608 |
6 | CoinEx | HBARUSDT | 0.070216 | $474,896.89 | $592,874.09 | 40,962 |
7 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.070115 | $2,254.63 | $7,493.62 | 104,284 |
8 | Bitunix | HBARUSDT | 0.07016 | $474,896.89 | $592,874.09 | 142,431 |
9 | BingX | HBARUSDT | 0.07023 | $474,896.89 | $592,874.09 | 146,112 |
10 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07017 | $2,254.63 | $7,493.62 | 210,455 |

















