





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $50,426.11 | $80,145.54 | 11 |
2 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3315 | $13,400.81 | $21,421.66 | 1,761 |
3 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3309 | $50,426.11 | $80,145.54 | 4,193 |
4 | OKX | LDOUSDC | 0.3285 | $13,400.81 | $21,421.66 | 9,986 |
5 | Bybit | LDOUSDC | 0.3281 | $13,400.81 | $21,421.66 | 10,173 |
6 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3309 | $13,400.81 | $21,421.66 | 54,993 |
7 | BingX | LDOUSDT | 0.3312 | $50,426.11 | $80,145.54 | 72,971 |
8 | gate.io | LDOUSDC | 0.3309 | $13,400.81 | $21,421.66 | 74,338 |
9 | KuCoin | LDOUSDT | 0.3315 | $50,426.11 | $80,145.54 | 94,204 |
10 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3314 | $13,400.81 | $21,421.66 | 105,728 |


















