

# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $41,711.04 | $62,446.41 | 11 |
2 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3225 | $12,436.83 | $24,821.44 | 519 |
3 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3248 | $41,711.04 | $62,446.41 | 4,448 |
4 | Bybit | LDOUSDC | 0.3244 | $12,436.83 | $24,821.44 | 10,439 |
5 | OKX | LDOUSDC | 0.3239 | $12,436.83 | $24,821.44 | 17,958 |
6 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3249 | $41,711.04 | $62,446.41 | 18,558 |
7 | gate.io | LDOUSDC | 0.3238 | $12,436.83 | $24,821.44 | 37,765 |
8 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3246 | $12,436.83 | $24,821.44 | 56,065 |
9 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3242 | $12,436.83 | $24,821.44 | 61,834 |
10 | Bitget | LDOUSDT | 0.3247 | $41,711.04 | $62,446.41 | 75,699 |
















