





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | FLRUSDT | 0.006281 | $105,275.08 | $262,931.65 | 0 |
2 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.00622 | $11,678.25 | $13,079.72 | 295 |
3 | OKX | FLRUSDC | 0.006285 | $11,678.25 | $13,079.72 | 1,112 |
4 | CoinEx | FLRUSDT | 0.00629 | $105,275.08 | $262,931.65 | 1,401 |
5 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00628 | $11,678.25 | $13,079.72 | 1,593 |
6 | BingX | FLRUSDT | 0.006296 | $105,275.08 | $262,931.65 | 34,948 |
7 | LBank | flrusdt | 0.006286 | -- | -- | 40,710 |
8 | MEXC Global | FLRUSDT | 0.006287 | $105,275.08 | $262,931.65 | 66,226 |
9 | gate.io | FLRUSDT | 0.006295 | $105,275.08 | $262,931.65 | 109,051 |
10 | KuCoin | FLRUSDT | 0.0063 | $105,275.08 | $262,931.65 | 150,513 |













