





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | NFTUSDT | 2.4675e-7 | $47,399.36 | $15,279.57 | 0 |
2 | Hyperliquid | NFTUSDC | 0.022302 | -- | -- | 0 |
3 | BingX | NFTUSDT | 2.342e-7 | $47,399.36 | $15,279.57 | 11,731 |
4 | Bitget | NFTUSDT | 2.371e-7 | $47,399.36 | $15,279.57 | 52,305 |
5 | 芝麻开门 | NFTUSDT | 2.377e-7 | $47,399.36 | $15,279.57 | 57,207 |
6 | MEXC Global | NFTUSDT | 2.378e-7 | $47,399.36 | $15,279.57 | 58,123 |
7 | Bybit | NFTUSDT | 2.375e-7 | $47,399.36 | $15,279.57 | 60,960 |
8 | Bitunix | NFTUSDT | 2.37e-7 | $47,399.36 | $15,279.57 | 70,175 |
9 | KuCoin | NFTUSDT | 2.371e-7 | $47,399.36 | $15,279.57 | 79,316 |
10 | OKX欧易 | NFTUSDT | 2.375e-7 | $47,399.36 | $15,279.57 | 460,193 |













