





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 0.9614 | $38,060.75 | $76,492.34 | 711 |
2 | Hotbit | ZROUSDT | 0.9539 | $38,060.75 | $76,492.34 | 1,620 |
3 | Bitfinex | ZROUSDT | 0.96301 | $38,060.75 | $76,492.34 | 2,042 |
4 | CoinEx | ZROUSDT | 0.9608 | $38,060.75 | $76,492.34 | 5,897 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 0.9567 | $5,441.71 | $15,931.94 | 55,997 |
6 | OKX欧易 | ZROUSDC | 0.9552 | $5,441.71 | $15,931.94 | 69,404 |
7 | WhiteBIT | ZROUSDC | 0.96 | $5,441.71 | $15,931.94 | 85,439 |
8 | BingX | ZROUSDT | 0.96 | $38,060.75 | $76,492.34 | 92,614 |
9 | Bybit | ZROUSDC | 0.9602 | $5,441.71 | $15,931.94 | 143,476 |
10 | Bitunix | ZROUSDT | 0.962 | $38,060.75 | $76,492.34 | 204,537 |

















