





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | TRUMPUSDC | 0.00064 | $20,046.02 | $62,736.23 | 0 |
2 | Bybit | TRUMPUSDC | 1.953 | $20,046.02 | $62,736.23 | 12,262 |
3 | KuCoin | TRUMPUSDC | 1.939 | $20,046.02 | $62,736.23 | 24,843 |
4 | K网(Kraken) | TRUMPUSDT | 1.939 | $247,576.30 | $471,520.15 | 39,918 |
5 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 1.94 | $20,046.02 | $62,736.23 | 54,308 |
6 | CoinEx | TRUMPUSDT | 1.9378 | $247,576.30 | $471,520.15 | 101,141 |
7 | K网(Kraken) | TRUMPUSDC | 1.937 | $20,046.02 | $62,736.23 | 125,099 |
8 | OKX欧易 | TRUMPUSDC | 1.942 | $20,046.02 | $62,736.23 | 160,828 |
9 | WhiteBIT | TRUMPUSDC | 1.935 | $20,046.02 | $62,736.23 | 190,603 |
10 | Crypto.com Exchange | TRUMPUSDT | 1.94 | $247,576.30 | $471,520.15 | 273,940 |














