





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.129736 | -- | -- | 0 |
2 | Hotbit | CCUSDT | 0.0773 | -- | -- | 11,733 |
3 | OKX欧易 | CCUSDC | 0.09503 | $81,939.06 | $87,109.62 | 20,843 |
4 | K网(Kraken) | CCUSDT | 0.09529 | -- | -- | 32,320 |
5 | K网(Kraken) | CCUSDC | 0.09404 | $81,939.06 | $87,109.62 | 38,331 |
6 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09477 | $81,939.06 | $87,109.62 | 58,898 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09473 | -- | -- | 192,106 |
8 | Bitget | CCUSDT | 0.09472 | -- | -- | 427,591 |
9 | MEXC Global | CCUSDT | 0.0947 | -- | -- | 558,378 |
10 | KuCoin | CCUSDT | 0.09486 | -- | -- | 568,955 |

















