





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.111183 | -- | -- | 5,367 |
2 | K网(Kraken) | CCUSDC | 0.11179 | $91,064.17 | $91,635.67 | 29,667 |
3 | K网(Kraken) | CCUSDT | 0.11133 | -- | -- | 31,129 |
4 | MEXC Global | CCUSDC | 0.11167 | $91,064.17 | $91,635.67 | 65,003 |
5 | Hotbit | CCUSDT | 0.1048 | -- | -- | 73,277 |
6 | OKX欧易 | CCUSDC | 0.11177 | $91,064.17 | $91,635.67 | 253,449 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.11156 | -- | -- | 306,843 |
8 | MEXC Global | CCUSDT | 0.11158 | -- | -- | 667,666 |
9 | Bitget | CCUSDT | 0.11158 | -- | -- | 988,734 |
10 | KuCoin | CCUSDT | 0.11165 | -- | -- | 1,541,612 |

















