





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.8346 | -- | -- | 6,700 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 4.8073 | $2,542.97 | $2,688.92 | 137,563 |
3 | Binance币安 | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
4 | Hotbit | LITUSDT | 4.8197 | -- | -- | 825,643 |
5 | KuCoin | LITUSDT | 4.824 | -- | -- | 1,062,272 |
6 | Bitget | LITUSDT | 4.8099 | -- | -- | 1,772,896 |
7 | WhiteBIT | LITUSDT | 4.819 | -- | -- | 2,378,790 |
8 | LBank | litusdt | 4.814 | -- | -- | 5,592,063 |
9 | 芝麻开门 | LITUSDT | 4.813 | -- | -- | 10,027,023 |
10 | MEXC Global | LITUSDT | 4.8149 | -- | -- | 13,752,347 |
















