





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.364 | -- | -- | 0 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 3.3881 | $2,228.17 | $2,070.01 | 61,045 |
3 | Hotbit | LITUSDT | 3.3878 | -- | -- | 734,101 |
4 | Binance币安 | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
5 | WhiteBIT | LITUSDT | 3.3917 | -- | -- | 816,708 |
6 | KuCoin | LITUSDT | 3.387 | -- | -- | 1,283,106 |
7 | Bitget | LITUSDT | 3.3876 | -- | -- | 1,333,183 |
8 | OKX欧易 | LITUSDC | 3.3839 | $2,228.17 | $2,070.01 | 1,392,152 |
9 | LBank | litusdt | 3.389 | -- | -- | 3,327,989 |
10 | 芝麻开门 | LITUSDT | 3.389 | -- | -- | 5,475,606 |
















