





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XTZUSDC | 0.2426 | $11,835.43 | $10,865.59 | 337 |
2 | Crypto.com Exchange | XTZUSDT | 0.2428 | $35,710.02 | $35,711.68 | 929 |
3 | OKX欧易 | XTZUSDC | 0.2425 | $11,835.43 | $10,865.59 | 1,347 |
4 | K网(Kraken) | XTZUSDC | 0.24192 | $11,835.43 | $10,865.59 | 8,124 |
5 | CoinEx | XTZUSDT | 0.2421 | $35,710.02 | $35,711.68 | 13,322 |
6 | BingX | XTZUSDT | 0.2425 | $35,710.02 | $35,711.68 | 21,441 |
7 | K网(Kraken) | XTZUSDT | 0.24254 | $35,710.02 | $35,711.68 | 25,484 |
8 | 芝麻开门 | XTZUSDT | 0.2426 | $35,710.02 | $35,711.68 | 34,407 |
9 | Binance币安 | XTZUSDC | 0.2417 | $11,835.43 | $10,865.59 | 34,851 |
10 | MEXC Global | XTZUSDC | 0.2207 | $11,835.43 | $10,865.59 | 52,136 |













