





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | LUNCUSDT | 0.00004725 | $11,049.98 | $11,202.75 | 3,041 |
2 | Bybit | LUNCUSDC | 0.00004815 | $946.83 | $10,989.33 | 3,333 |
3 | KuCoin | LUNCUSDC | 0.0000468 | $946.83 | $10,989.33 | 14,901 |
4 | MEXC Global | LUNCUSDC | 0.0000475 | $946.83 | $10,989.33 | 25,201 |
5 | Bitget | LUNCUSDT | 0.00004759 | $11,049.98 | $11,202.75 | 28,623 |
6 | 芝麻开门 | LUNCUSDT | 0.00004759 | $11,049.98 | $11,202.75 | 33,439 |
7 | BingX | LUNCUSDT | 0.00004761 | $11,049.98 | $11,202.75 | 34,642 |
8 | Binance币安 | LUNCUSDC | 0.0000473 | $946.83 | $10,989.33 | 43,659 |
9 | Bybit | LUNCUSDT | 0.00004772 | $11,049.98 | $11,202.75 | 72,170 |
10 | Bitunix | LUNCUSDT | 0.00004762 | $11,049.98 | $11,202.75 | 99,144 |















