





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | APTUSDT | 0.5327 | $72,195.27 | $120,504.09 | 2,412 |
2 | Hotbit | APTUSDT | 0.5525 | $72,195.27 | $120,504.09 | 6,445 |
3 | Bitfinex | APTUSDT | 0.54152 | $72,195.27 | $120,504.09 | 8,735 |
4 | OKX欧易 | APTUSDC | 0.5279 | $49,345.30 | $50,357.10 | 22,760 |
5 | 芝麻开门 | APTUSDC | 0.528 | $49,345.30 | $50,357.10 | 53,033 |
6 | MEXC Global | APTUSDC | 0.5302 | $49,345.30 | $50,357.10 | 60,187 |
7 | CoinEx | APTUSDT | 0.5305 | $72,195.27 | $120,504.09 | 157,325 |
8 | BingX | APTUSDT | 0.531 | $72,195.27 | $120,504.09 | 160,151 |
9 | Bitget | APTUSDT | 0.5296 | $72,195.27 | $120,504.09 | 214,588 |
10 | 芝麻开门 | APTUSDT | 0.5304 | $72,195.27 | $120,504.09 | 286,051 |
















